Moto2 Shell Advance Malaysian Motorcycle Grand Prix: Qualifying Result:
| Pos | Rider | Nat | Bike | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Luthi | SWI | Suter | Interwetten Paddock Moto2 | 2:07.512 |
| 2 | Stefan Bradl | GER | Kalex | Viessman Kiefer Racing | +0.212 |
| 3 | Michele Pirro | ITA | Moriwaki | Gresini Racing Moto2 | +0.492 |
| 4 | Yuki Takahashi | JAP | Moriwaki | Gresini Racing Moto2 | +0.557 |
| 5 | Pol Espargaro | SPA | FTR | HP Tuenti Speed Up | +0.595 |
| 6 | Aleix Espargaro | SPA | Pons Kalex | Pons HP 40 | +0.642 |
| 7 | Mika Kallio | FIN | Suter | Marc VDS Racing Team | +0.728 |
| 8 | Claudio Corti | ITA | Suter | Italtrans Racing Team | +0.807 |
| 9 | Scott Redding | GBR | Suter | Marc VDS Racing Team | +0.900 |
| 10 | Mattia Pasini | ITA | FTR | Ioda Racing Project | +0.902 |
| 11 | Alex de Angelis | RSM | Motobi | JIR Moto2 | +0.905 |
| 12 | Esteve Rabat | SPA | FTR | Blusens-STX | +0.954 |
| 13 | Andrea Iannone | ITA | Suter | Speed Master | +1.008 |
| 14 | Simone Corsi | ITA | FTR | Ioda Racing Project | +1.037 |
| 15 | Max Neukirchner | GER | MZ-RE Honda | MZ Racing Team | +1.118 |
| 16 | Anthony West | AUS | MZ-RE Honda | MZ Racing Team | +1.202 |
| 17 | Mike Di Meglio | FRA | Tech 3 | Tech 3 Racing | +1.343 |
| 18 | Jules Cluzel | FRA | Suter | NGM Forward Racing | +1.422 |
| 19 | Kenan Sofuoglu | TUR | Suter | Technomag-CIP | +1.503 |
| 20 | Dominique Aegerter | SWI | Suter | Technomag-CIP | +1.575 |
| 21 | Joan Olive | SPA | FTR | Aeroport de Castello | +1.766 |
| 22 | Raffaele de Rosa | ITA | Suter | NGM Forward Racing | +1.795 |
| 23 | Xavier Simeon | BEL | Tech 3 | Tech 3 B | +1.803 |
| 24 | Valentin Debise | FRA | FTR | Speed Up | +1.870 |
| 25 | Axel Pons | SPA | Pons Kalex | Pons HP 40 | +1.960 |
| 26 | Santiago Hernandez | COL | FTR | SAG Team | +2.113 |
| 27 | Jordi Torres | SPA | Suter | Mapfre Aspar Team Moto2 | +2.174 |
| 28 | Mohamad Zamri Baba (WC) | MAL | Moriwaki | Petronas Malaysia | +2.310 |
| 29 | Randy Krummenacher | SWI | Kalex | GP Team Switzerland Kiefer Racing | +2.399 |
| 30 | Kenny Noyes | USA | FTR | Avintia-STX | +2.807 |
| 31 | Robertino Pietri | VEN | Suter | Italtrans Racing Team | +2.836 |
| 32 | Ivan Moreno | SPA | Suter | Mapfre Aspar Team Moto2 | +3.363 |
| 33 | Yonny Hernandez | COL | FTR | Blusens-STX | +3.510 |
| 34 | Hafizh Syahrin (WC) | MAL | Moriwaki | Petronas Malaysia | +3.876 |
| 35 | Mashel Al Naimi | QAT | Moriwaki | QMMF Racing Team | +4.668 |
| 36 | Marc Marquez | SPA | Suter | Team CatalunyaCaixa Repsol | +5.352 |
| 37 | Apiwat Wongthananon | THA | FTR | Thai Honda Singha SAG | +5.689 |
| 107% Qualifying Time: 2:16.439 (+8.927) | |||||
| 38 | Ricard Cardus | SPA | Moriwaki | QMMF Racing Team | No Time |
| 39 | Bradley Smith | GBR | Tech 3 | Tech 3 Racing | No Time |



