Moto2 AirAsia Australian Grand Prix: Qualifying Result | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Rider | Constructor | Team | Time/Gap |
1 | Pol Espargaro | Kalex | Tuenti Movil HP 40 | 1:33.705 |
2 | Scott Redding | Kalex | Marc VDS Racing Team | +0.559 |
3 | Marc Marquez | Suter | Team CatalunyaCaixa Repsol | +0.703 |
4 | Thomas Luthi | Suter | Interwetten-Paddock | +0.808 |
5 | Takaaki Nakagami | Kalex | Italtrans Racing Team | +0.836 |
6 | Randy Krummenacher | Suter | GP Team Switzerland | +0.891 |
7 | Johann Zarco | Motobi | JIR Moto2 | +0.991 |
8 | Andrea Iannone | Speed Up | Speed Master | +1.009 |
9 | Anthony West | Speed Up | QMMF Racing Team | +1.060 |
10 | Esteve Rabat | Kalex | Tuenti Movil HP 40 | +1.195 |
11 | Simone Corsi | FTR | Came IodaRacing Project | +1.268 |
12 | Dominique Aegerter | Suter | Technomag-CIP | +1.315 |
13 | Axel Pons | Kalex | Tuenti Movil HP 40 | +1.347 |
14 | Mika Kallio | Kalex | Marc VDS Racing Team | +1.366 |
15 | Bradley Smith | Tech 3 | Tech 3 Racing | +1.464 |
16 | Xavier Simeon | Tech 3 | Tech 3 Racing | +1.605 |
17 | Julian Simon | Suter | Blusens Avintia | +1.761 |
18 | Toni Elias | Kalex | Italtrans Racing Team | +1.841 |
19 | Mike Di Meglio | Kalex | Kiefer Racing | +1.884 |
20 | Jordi Torres | Suter | Mapfre Aspar Team Moto2 | +1.904 |
21 | Ricard Cardus | AJR | Arguiñano Racing Team | +2.159 |
22 | Alex De Angelis | FTR | NGM Mobile Forward Racing | +2.201 |
23 | Ratthapark Wilairot | Suter | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | +2.321 |
24 | Gino Rea | Suter | Federal Oil Gresini Moto2 | +2.458 |
25 | Marcel Schrotter | Bimota | Desguaces La Torre SAG | +2.537 |
26 | Nicolas Terol | Suter | Mapfre Aspar Team Moto2 | +2.845 |
27 | Alessandro Andreozzi | Speed Up | S/Master Speed Up | +3.588 |
28 | Yuki Takahashi | FTR | NGM Mobile Forward Racing | +3.731 |
29 | Tomoyoshi Koyama | Suter | Technomag-CIP | +3.819 |
30 | Elena Rosell | Speed Up | QMMF Racing Team | +4.124 |
31 | Marco Colandrea | FTR | SAG Team | +4.561 |
32 | Eric Granado | Motobi | JIR Moto2 | +6.414 |
107% Qualifying Time: 1:40.264 (+6.559) |