| Pos | Rider | Bike | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | Repsol Honda Team | 42:31.569 | |
| 2 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | +4.275 | |
| 3 | Honda | San Carlo Honda Gresini | +6.752 | |
| 4 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +16.397 | |
| 5 | Honda | Repsol Honda Team | +20.566 | |
| 6 | Honda | LCR Honda | +24.567 | |
| 7 | Ducati | Ducati Team | +26.072 | |
| 8 | Ducati | Ducati Team | +36.724 | |
| 9 | Yamaha | Yamaha YSP Racing Team | +36.794 | |
| 10 | Ducati | Pramac Racing Team | +1:10.729 | |
| 11 | Ducati | Cardion AB Motoracing | +1:15.658 | |
| 12 | ART | Power Electronics Aspar Team | +1:22.769 | |
| 13 | Suter | NGM Mobile Forward Racing | +1:24.968 | |
| 14 | ART | Paul Bird Motorsports | +1:29.388 | |
| 15 | FTR | San Carlo Honda Gresini | +1:34.612 | |
| 16 | ART | Speed Master | +1:50.853 | |
| Not Classified | ||||
| Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +1 Lap | ||
| Ioda-Suter | Came Ioda Racing Project | +1 Lap | ||
| BQR | Avintia Blusens | +10 Laps | ||
| ART | Power Electronics Aspar Team | +10 Laps | ||
| Yamaha | Yamaha Factory Racing | +23 Laps | ||
| BQR | Avintia Blusens | +23 Laps | ||
| Lap Leaders: Lorenzo (1-11), Pedrosa (12-24) | ||||



