| Pos | Rider | Constructor | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suter | Team CatalunyaCaixa Repsol | 48:50.706 | |
| 2 | Suter | Blusens Avintia | +1.256 | |
| 3 | Suter | Mapfre Aspar Team Moto2 | +11.372 | |
| 4 | Suter | Interwetten-Paddock | +13.006 | |
| 5 | Suter | Technomag-CIP | +13.825 | |
| 6 | Suter | Mapfre Aspar Team Moto2 | +27.911 | |
| 7 | Kalex | Marc VDS Racing Team | +36.338 | |
| 8 | Kalex | Tuenti Movil HP 40 | +38.335 | |
| 9 | Kalex | Italtrans Racing Team | +39.419 | |
| 10 | Kalex | Tuenti Movil HP 40 | +39.476 | |
| 11 | Speed Up | Speed Master | +40.207 | |
| 12 | Suter | Federal Oil Gresini Moto2 | +41.197 | |
| 13 | Kalex | TSR Galicia School | +41.768 | |
| 14 | FTR | NGM Mobile Forward Racing | +41.943 | |
| 15 | AJR | Arguiñano Racing Team | +42.303 | |
| 16 | Tech 3 | Tech 3 Racing | +43.064 | |
| 17 | FTR | Came IodaRacing Project | +49.970 | |
| 18 | Suter | Technomag-CIP | +51.639 | |
| 19 | Suter | GP Team Switzerland | +53.198 | |
| 20 | Kalex | Tuenti Movil HP 40 | +54.632 | |
| 21 | Bimota | Desguaces La Torre SAG | +56.401 | |
| 22 | Kalex | Marc VDS Racing Team | +56.974 | |
| 23 | Speed Up | S/Master Speed Up | +59.679 | |
| 24 | Suter | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | +1:16.201 | |
| 25 | FTR | NGM Mobile Forward Racing | +1:16.352 | |
| 26 | FTR | SAG Team | +1:18.354 | |
| 27 | Tech 3 | Tech 3 Racing | +1:26.234 | |
| 28 | Kalex | Kiefer Racing | +1:29.530 | |
| 29 | Motobi | JIR Moto2 | +1 Lap | |
| 30 | Speed Up | QMMF Racing Team | +2 Laps | |
| Not Classified | ||||
| Speed Up | QMMF Racing Team | +10 Laps | ||
| Kalex | Italtrans Racing Team | +13 Laps | ||
| Motobi | JIR Moto2 | +17 Laps | ||
| Lap Leaders: Terol (1-7), Simon (8-24), Marquez (25-27) | ||||



