| 2013 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| First Practice Classification | |||||
| Pos | Driver | Team | Time/Gap | Laps | |
| 1 | Red Bull Racing Renault | 1:27.211 | 16 | ||
| 2 | Ferrari | +0.078 | 17 | ||
| 3 | Ferrari | +0.336 | 16 | ||
| 4 | Mercedes | +0.341 | 18 | ||
| 5 | Red Bull Racing Renault | +0.457 | 18 | ||
| 6 | Lotus Renault | +0.666 | 17 | ||
| 7 | Mercedes | +0.802 | 17 | ||
| 8 | Force India Mercedes | +1.215 | 19 | ||
| 9 | McLaren Mercedes | +1.229 | 19 | ||
| 10 | Lotus Renault | +1.309 | 15 | ||
| 11 | McLaren Mercedes | +1.386 | 19 | ||
| 12 | Sauber Ferrari | +1.575 | 19 | ||
| 13 | Force India Mercedes | +1.699 | 18 | ||
| 14 | Williams Renault | +2.232 | 20 | ||
| 15 | Williams Renault | +2.717 | 19 | ||
| 16 | Sauber Ferrari | +2.992 | 17 | ||
| 17 | STR Ferrari | +3.518 | 17 | ||
| 18 | STR Ferrari | +3.758 | 19 | ||
| 19 | Marussia Cosworth | +4.052 | 24 | ||
| 20 | Marussia Cosworth | +4.965 | 23 | ||
| 21 | Caterham Renault | +5.063 | 21 | ||
| 22 | Caterham Renault | +5.177 | 18 | ||



