| 2013 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | ||||
|---|---|---|---|---|
| Qualifying Classification | ||||
| Pos | Driver | Team | Best Time | Laps |
| 1 | Red Bull Racing Renault | 1:27.407 | 27 | |
| 2 | Red Bull Racing Renault | 1:27.827 | 26 | |
| 3 | Mercedes | 1:28.087 | 29 | |
| 4 | Ferrari | 1:28.490 | 23 | |
| 5 | Ferrari | 1:28.493 | 26 | |
| 6 | Mercedes | 1:28.523 | 28 | |
| 7 | Lotus Renault | 1:28.738 | 27 | |
| 8 | Lotus Renault | 1:29.013 | 25 | |
| 9 | Force India Mercedes | 1:29.305 | 23 | |
| 10 | McLaren Mercedes | 1:30.357 | 24 | |
| Eliminated In Q2 (P10: GRO – 1:37.641) | ||||
| 11 | Sauber Ferrari | 1:38.067 | 19 | |
| 12 | Force India Mercedes | 1:38.134 | 19 | |
| 13 | STR Ferrari | 1:38.778 | 19 | |
| 14 | STR Ferrari | 1:39.042 | 20 | |
| 15 | McLaren Mercedes | 1:39.900 | 18 | |
| 16 | Williams Renault | 1:40.290 | 19 | |
| Eliminated In Q1 (P16: SUT – 1:47.330) | ||||
| 17 | Williams Renault | 1:47.614 | 11 | |
| 18 | Sauber Ferrari | 1:47.776 | 10 | |
| 19 | Marussia Cosworth | 1:48.147 | 11 | |
| 20 | Marussia Cosworth | 1:48.909 | 11 | |
| 21 | Caterham Renault | 1:49.519 | 11 | |
| Q1 107% Time: 1:50.616 | ||||
| 22 | Caterham Renault | 1:50.626 | 10 | |



