Morning session
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1. | Jolyon Palmer | Carlin | 1:25.330 | 19 | |
| 2. | Marcus Ericsson | DAMS | 1:25.426 | 0.096 | 11 |
| 3. | Rene Binder | Venezuela GP Lazarus | 1:25.541 | 0.211 | 23 |
| 4. | Johnny Cecotto | Arden International | 1:25.574 | 0.244 | 20 |
| 5. | Stéphane Richelmi | DAMS | 1:25.574 | 0.244 | 15 |
| 6. | Jake Rosenzweig | Barwa Addax Team | 1:25.842 | 0.512 | 25 |
| 7. | James Calado | ART Grand Prix | 1:25.911 | 0.581 | 18 |
| 8. | Tom Dillmann | Hilmer Motorsport | 1:25.922 | 0.592 | 12 |
| 9. | Simon Trummer | Rapax | 1:25.998 | 0.668 | 17 |
| 10. | Felipe Nasr | Carlin | 1:26.019 | 0.689 | 22 |
| 11. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:26.066 | 0.736 | 8 |
| 12. | Mitch Evans | Arden International | 1:26.070 | 0.740 | 14 |
| 13. | Julian Leal | Racing Engineering | 1:26.209 | 0.879 | 17 |
| 14. | Kevin Giovesi | Venezuela GP Lazarus | 1:26.244 | 0.914 | 16 |
| 15. | Rio Haryanto | Barwa Addax Team | 1:26.398 | 1.068 | 20 |
| 16. | Robin Frijns | Trident Racing | 1:26.438 | 1.108 | 17 |
| 17. | Daniel De Jong | MP Motorsport | 1:26.443 | 1.113 | 9 |
| 18. | Daniel Abt | ART Grand Prix | 1:26.565 | 1.235 | 15 |
| 19. | Nathanaël Berthon | Trident Racing | 1:26.732 | 1.402 | 15 |
| 20. | Ma Qing Hua | Caterham Racing | 1:26.990 | 1.660 | 11 |
| 21. | Pal Varhaug | Hilmer Motorsport | 1:27.926 | 2.596 | 17 |
| 22. | Sergio Canamasas | Caterham Racing | 1:31.642 | 6.312 | 5 |
| 23. | Adrian Quaife-Hobbs | MP Motorsport | — | 1 | |
| 24. | Stefano Coletti | Rapax | — | 1 |
Afternoon session
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1. | Tom Dillmann | Hilmer Motorsport | 1:25.059 | 23 | |
| 2. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:25.248 | 0.189 | 27 |
| 3. | Felipe Nasr | Carlin | 1:25.262 | 0.203 | 34 |
| 4. | James Calado | ART Grand Prix | 1:25.403 | 0.344 | 31 |
| 5. | Rene Binder | Venezuela GP Lazarus | 1:25.405 | 0.346 | 16 |
| 6. | Marcus Ericsson | DAMS | 1:25.480 | 0.421 | 33 |
| 7. | Daniel De Jong | MP Motorsport | 1:25.506 | 0.447 | 30 |
| 8. | Stéphane Richelmi | DAMS | 1:25.585 | 0.526 | 28 |
| 9. | Robin Frijns | Trident Racing | 1:25.602 | 0.543 | 24 |
| 10. | Johnny Cecotto | Arden International | 1:25.656 | 0.597 | 29 |
| 11. | Simon Trummer | Rapax | 1:25.718 | 0.659 | 40 |
| 12. | Kevin Giovesi | Venezuela GP Lazarus | 1:25.819 | 0.760 | 35 |
| 13. | Daniel Abt | ART Grand Prix | 1:25.933 | 0.874 | 34 |
| 14. | Mitch Evans | Arden International | 1:26.116 | 1.057 | 32 |
| 15. | Stefano Coletti | Rapax | 1:26.200 | 1.141 | 31 |
| 16. | Julian Leal | Racing Engineering | 1:26.222 | 1.163 | 33 |
| 17. | Adrian Quaife-Hobbs | MP Motorsport | 1:26.405 | 1.346 | 39 |
| 18. | Sergio Canamasas | Caterham Racing | 1:26.610 | 1.551 | 22 |
| 19. | Nathanaël Berthon | Trident Racing | 1:26.682 | 1.623 | 25 |
| 20. | Jolyon Palmer | Carlin | 1:27.005 | 1.946 | 23 |
| 21. | Pal Varhaug | Hilmer Motorsport | 1:27.595 | 2.536 | 22 |
| 22. | Rio Haryanto | Barwa Addax Team | 1:27.855 | 2.796 | 23 |
| 23. | Ma Qing Hua | Caterham Racing | 1:28.002 | 2.943 | 31 |
| 24. | Jake Rosenzweig | Barwa Addax Team | 1:29.492 | 4.433 | 25 |



