Morning session
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1. | Tio Ellinas | Marussia Manor Racing | 1:29.396 | 13 | |
| 2. | Daniil Kvyat | MW Arden | 1:30.302 | 0.906 | 15 |
| 3. | David Fumanelli | Trident | 1:30.605 | 1.209 | 16 |
| 4. | Carlos Sainz Jr | MW Arden | 1:31.283 | 1.887 | 12 |
| 5. | Nick Yelloly | Carlin | 1:31.351 | 1.955 | 17 |
| 6. | Eric Lichtenstein | Carlin | 1:31.388 | 1.992 | 19 |
| 7. | Kevin Korjus | Koiranen GP | 1:31.780 | 2.384 | 13 |
| 8. | Robert Visoiu | MW Arden | 1:31.787 | 2.391 | 13 |
| 9. | Emanuele Zonzini | Trident | 1:31.808 | 2.412 | 13 |
| 10. | Vicky Piria | Marussia Manor Racing | 1:31.960 | 2.564 | 16 |
| 11. | Giovanni Venturini | Trident | 1:32.162 | 2.766 | 19 |
| 12. | Dino Zamparelli | Marussia Manor Racing | 1:32.467 | 3.071 | 11 |
| 13. | Luis Sa Silva | Carlin | 1:32.584 | 3.188 | 20 |
| 14. | Roberto La Rocca | Bamboo Engineering | 1:32.780 | 3.384 | 7 |
| 15. | Patrick Kujala | Koiranen GP | 1:34.241 | 4.845 | 4 |
| 16. | Adderly Fong | Status Grand Prix | – | 1 | |
| 17. | Lewis Williamson | Bamboo Engineering | – | 2 | |
| 18. | Ethan Ringel | Bamboo Engineering | – | 1 | |
| 19. | Jimmy Eriksson | Status Grand Prix | – | 1 | |
| 20. | Aaro Vainio | Koiranen GP | – | 0 | |
| 21. | Josh Webster | Status Grand Prix | – | 0 | |
| 22. | Alex Fontana | Jenzer Motorsport | – | 0 | |
| 23. | Patric Niederhauser | Jenzer Motorsport | – | 0 | |
| 24. | Samin Gomez | Jenzer Motorsport | – | 0 | |
| 25. | Jack Harvey | ART Grand Prix | – | 0 | |
| 26. | Facu Regalia | ART Grand Prix | – | 0 | |
| 27. | Conor Daly | ART Grand Prix | – | 0 |
Afternoon session
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1. | Carlos Sainz Jr | MW Arden | 1:26.816 | 29 | |
| 2. | Daniil Kvyat | MW Arden | 1:27.616 | 0.800 | 27 |
| 3. | Tio Ellinas | Marussia Manor Racing | 1:27.681 | 0.865 | 19 |
| 4. | David Fumanelli | Trident | 1:27.714 | 0.898 | 26 |
| 5. | Kevin Korjus | Koiranen GP | 1:27.846 | 1.030 | 25 |
| 6. | Robert Visoiu | MW Arden | 1:27.871 | 1.055 | 24 |
| 7. | Giovanni Venturini | Trident | 1:28.021 | 1.205 | 30 |
| 8. | Patric Niederhauser | Jenzer Motorsport | 1:28.068 | 1.252 | 42 |
| 9. | Facu Regalia | ART Grand Prix | 1:28.112 | 1.296 | 27 |
| 10. | Conor Daly | ART Grand Prix | 1:28.309 | 1.493 | 28 |
| 11. | Jack Harvey | ART Grand Prix | 1:28.509 | 1.693 | 21 |
| 12. | Patrick Kujala | Koiranen GP | 1:28.614 | 1.798 | 24 |
| 13. | Aaro Vainio | Koiranen GP | 1:28.791 | 1.975 | 19 |
| 14. | Alex Fontana | Jenzer Motorsport | 1:28.844 | 2.028 | 28 |
| 15. | Nick Yelloly | Carlin | 1:29.019 | 2.203 | 28 |
| 16. | Adderly Fong | Status Grand Prix | 1:29.029 | 2.213 | 26 |
| 17. | Emanuele Zonzini | Trident | 1:29.159 | 2.343 | 28 |
| 18. | Dino Zamparelli | Marussia Manor Racing | 1:29.201 | 2.385 | 30 |
| 19. | Josh Webster | Status Grand Prix | 1:29.417 | 2.601 | 27 |
| 20. | Samin Gomez | Jenzer Motorsport | 1:29.682 | 2.866 | 35 |
| 21. | Vicky Piria | Marussia Manor Racing | 1:29.816 | 3.000 | 27 |
| 22. | Eric Lichtenstein | Carlin | 1:29.852 | 3.036 | 27 |
| 23. | Ethan Ringel | Bamboo Engineering | 1:30.266 | 3.450 | 27 |
| 24. | Luis Sa Silva | Carlin | 1:30.477 | 3.661 | 26 |
| 25. | Jimmy Eriksson | Status Grand Prix | 1:30.694 | 3.878 | 29 |
| 26. | Lewis Williamson | Bamboo Engineering | 1:31.142 | 4.326 | 9 |
| 27. | Roberto La Rocca | Bamboo Engineering | 1:31.313 | 4.497 | 13 |



