| 2013 eni Superbike World Championship – Round One: Phillip Island | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying Practice 2 (Top 15 After QP2 Advance To Superpole) | |||||
| Pos | Rider | Bike | Team | Time/Gap | |
| 1 | Aprilia | Red Devils Roma | 1:30.387 | QP2 | |
| 2 | Suzuki | FIXI Crescent Suzuki | +0.340 | QP2 | |
| 3 | Kawasaki | Kawasaki Racing Team | +0.353 | QP2 | |
| 4 | Aprilia | Aprilia Racing Team | +0.439 | QP2 | |
| 5 | BMW | BMW Motorrad GoldBet SBK | +0.544 | QP2 | |
| 6 | Aprilia | Aprilia Racing Team | +0.574 | QP2 | |
| 7 | Honda | PATA Honda World Superbike | +0.633 | QP2 | |
| 8 | Ducati | Team Ducati Alstare | +0.759 | QP2 | |
| 9 | Honda | PATA Honda World Superbike | +0.966 | QP2 | |
| 10 | Aprilia | Althea Racing | +1.083 | QP2 | |
| 11 | BMW | BMW Motorrad GoldBet SBK | +1.139 | QP2 | |
| 12 | Kawasaki | Kawasaki Racing Team | +1.150 | QP2 | |
| 13 | Ducati | MR-Racing | +1.484 | QP2 | |
| 14 | Honda | Team Honda Racing | +1.487 | QP2 | |
| 15 | BMW | HTM Racing | +1.576 | QP2 | |
| 16 | BMW | Next Gen Motorsports | +1.965 | QP1 | |
| 17 | Suzuki | FIXI Crescent Suzuki | +2.015 | QP2 | |
| 18 | Kawasaki | Pedercini Team | +2.100 | QP2 | |
| 19 | Ducati | Team Ducati Alstare | +2.153 | QP1 | |
| 20 | Kawasaki | Pedercini Team | +2.511 | QP1 | |
| 21 | BMW | Grillini Dentalmatic SBK | +2.695 | QP1 | |



