| 2013 eni Superbike World Championship – Round One: Phillip Island | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race Two Result – 22 Laps | ||||
| Pos | Rider | Bike | Team | Time/Gap |
| 1 | Aprilia | Aprilia Racing Team | 33:45.938 | |
| 2 | Aprilia | Aprilia Racing Team | +0.418 | |
| 3 | BMW | BMW Motorrad GoldBet SBK | +1.382 | |
| 4 | Aprilia | Red Devils Roma | +2.282 | |
| 5 | Kawasaki | Kawasaki Racing Team | +11.545 | |
| 6 | Aprilia | Althea Racing | +12.508 | |
| 7 | Suzuki | FIXI Crescent Suzuki | +17.330 | |
| 8 | Honda | PATA Honda World Superbike | +17.339 | |
| 9 | Suzuki | FIXI Crescent Suzuki | +19.886 | |
| 10 | Honda | PATA Honda World Superbike | +19.996 | |
| 11 | Ducati | MR-Racing | +27.629 | |
| 12 | BMW | Next Gen Motorsports | +42.809 | |
| 13 | Honda | Team Honda Racing | +42.893 | |
| 14 | Kawasaki | Pedercini Team | +44.899 | |
| 15 | Kawasaki | Pedercini Team | +57.824 | |
| 16 | BMW | Grillini Dentalmatic SBK | +1:22.574 | |
| 17 | BMW | BMW Motorrad GoldBet SBK | +2 Laps | |
| Not Classified | ||||
| BMW | HTM Racing | +11 Laps | ||
| Kawasaki | Kawasaki Racing Team | +22 Laps | ||
| Non Starters | ||||
| Ducati | Team Ducati Alstare | Injured | ||
| Ducati | Team Ducati Alstare | Injured | ||
| Lap Leaders: Sykes (1), Laverty (2-3, 21-22), Guintoli (4-20) | ||||



