| Pos | Rider | Constructor | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 42:39.802 | |
| 2 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | +5.990 | |
| 3 | Honda | Repsol Honda Team | +6.201 | |
| 4 | Honda | Repsol Honda Team | +9.473 | |
| 5 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +18.764 | |
| 6 | Honda | GO&FUN Honda Gresini | +22.148 | |
| 7 | Ducati | Ducati Team | +24.355 | |
| 8 | Ducati | Ducati Team | +24.920 | |
| 9 | Ducati | Energy T.I. Pramac Racing | +37.124 | |
| 10 | Ducati | Ignite Pramac Racing | +44.908 | |
| 11 | ART | Power Electronics Aspar | +49.809 | |
| 12 | ART | Power Electronics Aspar | +56.495 | |
| 13 | FTR | Avintia Blusens | +1:09.599 | |
| 14 | ART | Paul Bird Motorsport | +1:10.742 | |
| 15 | FTR | Avintia Blusens | +1:13.600 | |
| 16 | FTR Kawasaki | NGM Mobile Forward Racing | +1:29.444 | |
| 17 | PBM | Paul Bird Motorsport | +1:34.341 | |
| 18 | FTR | Came Ioda Racing Project | +1:34.683 | |
| Not Classified | ||||
| FTR Kawasaki | NGM Mobile Forward Racing | +7 Laps | ||
| Ioda Suter | Came IodaRacing Project | +10 Laps | ||
| Honda | LCR Honda MotoGP | +14 Laps | ||
| Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +18 Laps | ||
| FTR Honda | GO&FUN Honda Gresini | +21 Laps | ||
| ART | Cardion AB Motoracing | +22 Laps | ||
| Lap Leaders: Lorenzo (1-22) | ||||



