| 2013 eni Superbike World Championship – Round Two: Aragon | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race Two Result (19 Laps) | ||||
| Pos | Rider | Bike | Team | Time/Gap |
| 1 | BMW | BMW Motorrad GoldBet SBK | 37:52.691 | |
| 2 | Aprilia | Aprilia Racing Team | +5.035 | |
| 3 | Kawasaki | Kawasaki Racing Team | +7.677 | |
| 4 | Aprilia | Althea Racing | +12.549 | |
| 5 | BMW | BMW Motorrad GoldBet SBK | +19.766 | |
| 6 | Kawasaki | Kawasaki Racing Team | +23.855 | |
| 7 | Suzuki | FIXI Crescent Suzuki | +26.926 | |
| 8 | Ducati | Team Ducati Alstare | +31.593 | |
| 9 | Honda | PATA Honda World Superbike | +35.308 | |
| 10 | Ducati | Team Ducati Alstare | +44.497 | |
| 11 | Aprilia | Red Devils Roma | +53.071 | |
| 12 | Ducati | MR-Racing | +55.223 | |
| 13 | Kawasaki | Pedercini Team | +1:32.995 | |
| 14 | BMW | HTM Racing | +1:41.979 | |
| 15 | Honda | PATA Honda World Superbike | +1 Lap | |
| Not Classified | ||||
| Kawasaki | Pedercini Team | +13 Laps | ||
| BMW | Grillini Dentalmatic SBK | +19 Laps | ||
| Aprilia | Aprilia Racing Team | +19 Laps | ||
| Non Starters | ||||
| Ducati | Team Effenbert Liberty Racing | |||
| Suzuki | FIXI Crescent Suzuki | |||
| Lap Leaders: Sykes (1), Davies (2-19) | ||||



