| 2013 eni Superbike World Championship – Round Three: Assen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race Two Result (22 Laps) | ||||
| Pos | Rider | Bike | Team | Time/Gap |
| 1 | Aprilia | Aprilia Racing Team | 35:36.814 | |
| 2 | Kawasaki | Kawasaki Racing Team | +0.089 | |
| 3 | Kawasaki | Kawasaki Racing Team | +5.848 | |
| 4 | Honda | PATA Honda World Superbike | +5.890 | |
| 5 | BMW | BMW Motorrad GoldBet SBK | +7.359 | |
| 6 | Aprilia | Aprilia Racing Team | +7.404 | |
| 7 | Suzuki | FIXI Crescent Suzuki | +21.095 | |
| 8 | BMW | BMW Motorrad GoldBet SBK | +27.267 | |
| 9 | Aprilia | Red Devils Roma | +30.233 | |
| 10 | Ducati | Team Ducati Alstare | +32.401 | |
| 11 | Ducati | Team Ducati Alstare | +39.924 | |
| 12 | Ducati | MR-Racing | +43.904 | |
| 13 | BMW | HTM Racing | +1:00.169 | |
| 14 | Kawasaki | Pedercini Team | +1:01.853 | |
| 15 | Ducati | Team Effenbert Liberty Racing | +1:02.664 | |
| Not Classified | ||||
| Aprilia | Althea Racing | +7 Laps | ||
| Suzuki | FIXI Crescent Suzuki | +17 Laps | ||
| BMW | Grillini Dentalmatic SBK | +20 Laps | ||
| Non Starters | ||||
| Kawasaki | Pedercini Team | |||
| Honda | PATA Honda World Superbike | |||
| Lap Leaders: Sykes (1-18), Laverty (19-22) | ||||



