| Pos | Rider | Bike | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 1:38.673 | |
| 2 | Honda | Repsol Honda Team | 1:38.920 | |
| 3 | Honda | Repsol Honda Team | 1:38.971 | |
| 4 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:39.262 | |
| 5 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 1:39.300 | |
| 6 | Honda | GO&FUN Honda Gresini | 1:39.509 | |
| 7 | Ducati | Ducati Team | 1:39.654 | |
| 8 | Honda | LCR Honda MotoGP | 1:39.847 | |
| 9 | Ducati | Ducati Team | 1:39.848 | |
| 10 | FTR | Avintia Blusens | 1:39.980 | |
| 11 | Ducati | Energy T.I. Pramac Racing | 1:40.087 | |
| 12 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:40.356 | |
| Eliminated In Q2 | ||||
| 13 | ART | Power Electronics Aspar | 1:40.085 | |
| 14 | Ducati | Ducati Test Team | 1:40.182 | |
| 15 | ART | Power Electronics Aspar | 1:40.466 | |
| 16 | FTR | Avintia Blusens | 1:40.654 | |
| 17 | Ioda Suter | Came IodaRacing Project | 1:40.852 | |
| 18 | FTR Honda | GO&FUN Honda Gresini | 1:41.324 | |
| 19 | FTR Kawasaki | NGM Mobile Forward Racing | 1:41.513 | |
| 20 | FTR Kawasaki | NGM Mobile Forward Racing | 1:41.536 | |
| 21 | ART | Paul Bird Motorsport | 1:41.779 | |
| 22 | PBM | Paul Bird Motorsport | 1:41.935 | |
| 23 | FTR | Came Ioda Racing Project | 1:43.220 | |
| 24 | ART | Cardion AB Motoracing | No Time | |



