| Pos | Rider | Bike | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | Repsol Honda Team | 45:17.632 | |
| 2 | Honda | Repsol Honda Team | +2.487 | |
| 3 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | +5.089 | |
| 4 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | +8.914 | |
| 5 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +12.663 | |
| 6 | Honda | GO&FUN Honda Gresini | +15.094 | |
| 7 | Ducati | Ducati Team | +25.632 | |
| 8 | Ducati | Ducati Team | +41.881 | |
| 9 | ART | Power Electronics Aspar | +43.812 | |
| 10 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +44.461 | |
| 11 | Ducati | Ducati Test Team | +45.974 | |
| 12 | FTR | Avintia Blusens | +59.859 | |
| 13 | PBM | Paul Bird Motorsport | +1:09.743 | |
| 14 | Ioda Suter | Came IodaRacing Project | +1:17.813 | |
| 15 | FTR Kawasaki | NGM Mobile Forward Racing | +1:18.177 | |
| 16 | FTR Honda | GO&FUN Honda Gresini | +1:18.928 | |
| 17 | FTR Kawasaki | NGM Mobile Forward Racing | +1:19.307 | |
| 18 | FTR | Avintia Blusens | +1:19.457 | |
| Not Classified | ||||
| Honda | LCR Honda MotoGP | +24 Laps | ||
| Ducati | Energy T.I. Pramac Racing | +24 Laps | ||
| FTR | Came Ioda Racing Project | +24 Laps | ||
| ART | Power Electronics Aspar | +25 Laps | ||
| ART | Paul Bird Motorsport | +25 Laps | ||
| Non Starter | ||||
| ART | Cardion AB Motoracing | Injured | ||
| Lap Leaders: Lorenzo (1-5), Pedrosa (6-27) | ||||



