| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | 41:05.058 | |
| 2 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +3.274 | |
| 3 | KALEX | DYNAVOLT INTACT GP | +6.227 | |
| 4 | SUTER | INTERWETTEN PADDOCK MOTO2 | +8.083 | |
| 5 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +8.145 | |
| 6 | KALEX | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | +9.392 | |
| 7 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +10.669 | |
| 8 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +14.561 | |
| 9 | CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +15.242 | |
| 10 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +17.170 | |
| 11 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +21.328 | |
| 12 | KALEX | NGM FORWARD RACING | +21.534 | |
| 13 | KALEX | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | +21.686 | |
| 14 | SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +21.985 | |
| 15 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +22.144 | |
| 16 | KALEX | SAG TEAM | +23.588 | |
| 17 | KALEX | NGM FORWARD RACING | +23.865 | |
| 18 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +23.960 | |
| 19 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +25.367 | |
| 20 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +25.719 | |
| 21 | CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +33.473 | |
| 22 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +33.890 | |
| 23 | SUTER | TASCA RACING MOTO2 | +34.152 | |
| 24 | SUTER | OCTO IODARACING TEAM | +34.307 | |
| 25 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +34.575 | |
| 26 | SUTER | AGT REA RACING | +36.821 | |
| 27 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +50.747 | |
| 28 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +1:01.646 | |
| 29 | KALEX | APH PTT THE PIZZA SAG | +1:01.765 | |
| 30 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +1:39.362 | |
| 31 | TRANSFIORMERS | PROMOTO SPORT | +2:00.810 | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| KALEX | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | +5 LAPS | ||
| SUTER | MONTAZE BROZ RACING TEAM | +12 LAPS | ||
| SPEED UP | SPEED UP | +13 LAPS | ||
| MOTOBI | TELURU TEAM JIR WEBIKE | +17 LAPS | ||
| SUTER | GRESINI MOTO2 | +20 LAPS | ||
| LAP LEADERS: E.RABAT (1-20) | ||||



