
Matt Neal celebrates pole position (Photo Credit: btcc.net)
| Driver | Team | Time | Gap | |
| 1 | Matt Neal | Honda Racing Team | 59.131 | |
| 2 | Mat Jackson | Airwaves Racing | 59.166 | +0.035 |
| 3 | Gordon Shedden | Honda Racing Team | 59.265 | +0.134 |
| 4 | James Nash | Triple Eight | 59.308 | +0.177 |
| 5 | Alex MacDowall | Silverline Chevrolet | 59.362 | +0.231 |
| 6 | Tom Chilton | Team Aon | 59.432 | +0.301 |
| 7 | Jason Plato | Silverline Chevrolet | 59.507 | +0.376 |
| 8 | Andy Neate | Team Aon | 59.533 | +0.402 |
| 9 | Frank Wrathall | Dynojet | 59.605 | +0.474 |
| 10 | Tom Boardman | Special Tuning Racing | 59.635 | +0.504 |
| 11 | Tom Onslow-Cole | Team Aon | 59.657 | +0.526 |
| 12 | Andrew Jordan | Pirtek Racing | 59.817 | +0.686 |
| 13 | Dave Newsham | Special Tuning Racing | 59.835 | +0.704 |
| 14 | Paul O'Neill | GoMobileUK.com with Tech Speed | 59.873 | +0.742 |
| 15 | James Thompson | Airwaves Racing | 1:00.128 | +0.997 |
| 16 | Nick Foster | WSR | 1:00.188 | +1.057 |
| 17 | Rob Collard | WSR | 1:00.201 | +1.070 |
| 18 | Liam Griffin | Airwaves Racing | 1:00.216 | +1.085 |
| 19 | Oliver Jackson | Triple Eight | 1:00.223 | +1.092 |
| 20 | Rob Austin | Rob Austin Racing | 1:00.344 | +1.213 |
| 21 | Daniel Welch | Welch Motorsport | 1:00.404 | +1.273 |
| 22 | Tony Gilham | Geoff Steel Racing with Collins Contractors | 1:00.473 | +1.342 |
| 23 | John George | GoMobileUK.com with Tech Speed | 1:00.757 | +1.626 |
| 24 | Martin Byford | AmD Milltek Racing.com | 1:00.852 | +1.721 |
| 25 | Chris Swanwick | Rob Austin Racing | 1:01.028 | +1.897 |
| 26 | Lea Wood | Central Group Racing | 1:01.107 | +1.976 |
| 27 | Tony Hughes | Speedworks Motorsport | 1:01.206 | +2.075 |
| 28 | Chris James | Team ES Racing | 1:01.620 | +2.489 |
| 29 | Jeff Smith | Pirtek Racing | 1:03.656 | +4.525 |


