Formula 1

Indian Grand Prix 2012: Friday Practice Times

1 Mins read
2012 FORMULA 1 AIRTEL INDIAN GRAND PRIX
Free Practice 2 Result:
Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 1 Germany Sebastian Vettel Austria Red Bull 1:26.221 35
2 2 Australia Mark Webber Austria Red Bull 1:26.339 0.118 33
3 5 Spain Fernando Alonso Italy Ferrari 1:26.820 0.599 34
4 8 Germany Nico Rosberg Germany Mercedes 1:27.022 0.801 38
5 9 Finland Kimi Räikkönen United Kingdom Lotus 1:27.030 0.809 40
6 4 United Kingdom Lewis Hamilton United Kingdom McLaren 1:27.131 0.910 38
7 3 United Kingdom Jenson Button United Kingdom McLaren 1:27.182 0.961 24
8 12 Germany Nico Hulkenberg India Force India 1:27.233 1.012 37
9 10 France Romain Grosjean United Kingdom Lotus 1:27.397 1.176 36
10 19 Brazil Bruno Senna United Kingdom Williams 1:27.738 1.517 36
11 11 United Kingdom Paul di Resta India Force India 1:28.004 1.783 32
12 15 Mexico Sergio Perez Switzerland Sauber 1:28.178 1.957 39
13 7 Germany Michael Schumacher Germany Mercedes 1:28.222 2.001 37
14 16 Australia Daniel Ricciardo Italy Toro Rosso 1:28.239 2.018 37
15 6 Brazil Felipe Massa Italy Ferrari 1:28.296 2.075 23
16 14 Japan Kamui Kobayashi Switzerland Sauber 1:28.455 2.234 40
17 18 Venezuela Pastor Maldonado United Kingdom Williams 1:28.596 2.375 38
18 17 France Jean-Eric Vergne Italy Toro Rosso 1:29.167 2.946 35
19 20 Finland Heikki Kovalainen Malaysia Caterham 1:29.320 3.099 43
20 21 Russian Federation Vitaly Petrov Malaysia Caterham 1:29.606 3.385 22
21 22 Spain Pedro de la Rosa Spain HRT 1:30.950 4.729 37
22 24 Germany Timo Glock Russian Federation Marussia 1:31.113 4.892 35
23 23 India Narain Karthikeyan Spain HRT 1:31.372 5.151 20
24 25 France Charles Pic Russian Federation Marussia 1:31.493 5.272 31

 

 

2012 FORMULA 1 AIRTEL INDIAN GRAND PRIX
Free Practice 1 Result:
Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 1 Germany Sebastian Vettel Austria Red Bull 1:27.619 22
2 3 United Kingdom Jenson Button United Kingdom McLaren 1:27.929 0.310 22
3 5 Spain Fernando Alonso Italy Ferrari 1:28.044 0.425 24
4 4 United Kingdom Lewis Hamilton United Kingdom McLaren 1:28.046 0.427 25
5 2 Australia Mark Webber Austria Red Bull 1:28.175 0.556 22
6 8 Germany Nico Rosberg Germany Mercedes 1:28.447 0.828 25
7 6 Brazil Felipe Massa Italy Ferrari 1:28.542 0.923 24
8 7 Germany Michael Schumacher Germany Mercedes 1:28.993 1.374 23
9 16 Australia Daniel Ricciardo Italy Toro Rosso 1:29.204 1.585 24
10 9 Finland Kimi Räikkönen United Kingdom Lotus 1:29.291 1.672 24
11 19 Finland Valtteri Bottas United Kingdom Williams 1:29.691 2.072 26
12 11 United Kingdom Paul di Resta India Force India 1:29.760 2.141 23
13 14 Japan Kamui Kobayashi Switzerland Sauber 1:29.802 2.183 18
14 12 Germany Nico Hulkenberg India Force India 1:29.850 2.231 19
15 10 France Romain Grosjean United Kingdom Lotus 1:29.895 2.276 19
16 18 Venezuela Pastor Maldonado United Kingdom Williams 1:30.041 2.422 26
17 17 France Jean-Eric Vergne Italy Toro Rosso 1:30.401 2.782 23
18 21 Russian Federation Vitaly Petrov Malaysia Caterham 1:30.630 3.011 24
19 20 Netherlands Giedo van der Garde Malaysia Caterham 1:30.896 3.277 20
20 15 Mexico Esteban Gutierrez Switzerland Sauber 1:31.212 3.593 29
21 25 France Charles Pic Russian Federation Marussia 1:31.903 4.284 22
22 23 India Narain Karthikeyan Spain HRT 1:32.125 4.506 24
23 24 Germany Timo Glock Russian Federation Marussia 1:32.369 4.750 19
24 22 Spain Pedro de la Rosa Spain HRT 1:32.859 5.240 13
1972 posts

About author
David is an occasional contributer to the site on matters related to Formula 1. You can follow him on twitter at @Dr_Bean.
Articles
Related posts
British GTBTCCFeaturesFIA WECFIA World Rally ChampionshipFIA World RallycrossFormula 1Porsche Carrera Cup GBPorsche Mobil 1 Supercup

A Farewell Message from The Checkered Flag

4 Mins read
After 15 years of motorsport coverage, TheCheckeredFlag.co.uk announces its closure. What began as a passion project in 2009 grew into a respected voice in motorsport journalism. Thank you for being part of this journey.
Formula 1

2024 United States Grand Prix: Championship Rivals Start on Front Row

3 Mins read
Lando Norris secures pole positon in an action packed qualifying session in Austin.
Formula 1

2024 United States Grand Prix: Verstappen Secures Sprint Win

2 Mins read
Max Verstappen returns to winning ways with victory in the 2024 United States Grand Prix Sprint race.