| 2013 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | ||||
|---|---|---|---|---|
| Third Practice Classification | ||||
| Pos | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
| 1 | Lotus Renault | 1:26.929 | 14 | |
| 2 | Ferrari | +0.071 | 7 | |
| 3 | Ferrari | +0.312 | 10 | |
| 4 | Force India Mercedes | +0.604 | 9 | |
| 5 | Lotus Renault | +0.696 | 12 | |
| 6 | STR Ferrari | +0.920 | 19 | |
| 7 | STR Ferrari | +0.931 | 16 | |
| 8 | Force India Mercedes | +1.140 | 15 | |
| 9 | Sauber Ferrari | +1.324 | 18 | |
| 10 | Sauber Ferrari | +1.324 | 20 | |
| 11 | Mercedes | +1.557 | 13 | |
| 12 | Red Bull Racing Renault | +2.879 | 9 | |
| 13 | Red Bull Racing Renault | +3.144 | 16 | |
| 14 | Marussia Cosworth | +3.459 | 17 | |
| 15 | Caterham Renault | +3.669 | 20 | |
| 16 | Caterham Renault | +4.030 | 19 | |
| 17 | McLaren Mercedes | +6.307 | 7 | |
| 18 | McLaren Mercedes | +6.598 | 8 | |
| 19 | Williams Renault | +12.303 | 13 | |
| 20 | Williams Renault | +12.850 | 13 | |
| 21 | Marussia Cosworth | +15.943 | 13 | |
| 22 | Mercedes | +20.317 | 9 | |



