| POS | DRIVER | TEAM | TIME/GAP |
|---|---|---|---|
| 1 | MERCEDES | 1:32:58.710 | |
| 2 | McLAREN MERCEDES | +26.777 | |
| 3 | McLAREN MERCEDES | +30.027 | |
| 4 | FERRARI | +35.284 | |
| 5 | WILLIAMS MERCEDES | +47.639 | |
| 6 | FORCE INDIA MERCEDES | +50.718 | |
| 7 | FERRARI | +57.675 | |
| 8 | STR RENAULT | +1:00.441 | |
| 9 | STR RENAULT | +1:03.585 | |
| 10 | FORCE INDIA MERCEDES | +1:25.916 | |
| 11 | SAUBER FERRARI | +1 LAP | |
| 12 | SAUBER FERRARI | +1 LAP | |
| 13 | MARUSSIA FERRARI | +2 LAPS | |
| NOT CLASSIFIED | |||
| MARUSSIA FERRARI | +8 LAPS | ||
| LOTUS RENAULT | +14 LAPS | ||
| LOTUS RENAULT | +28 LAPS | ||
| CATERHAM RENAULT | +30 LAPS | ||
| RED BULL RACING RENAULT | +54 LAPS | ||
| MERCEDES | +55 LAPS | ||
| WILLIAMS MERCEDES | +57 LAPS | ||
| CATERHAM RENAULT | +57 LAPS | ||
| RED BULL RACING RENAULT | DISQUALIFIED | ||
| LAP LEADERS: ROSBERG (1-58) | |||
| FASTEST LAP: ROSBERG (1:32.478, LAP 19) | |||
| 2014 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP – DRIVERS STANDINGS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCEDES | 1 WIN | 25 PTS | |
| 2 | McLAREN MERCEDES | 18 PTS | ||
| 3 | McLAREN MERCEDES | 15 PTS | ||
| 4 | FERRARI | 12 PTS | ||
| 5 | WILLIAMS MERCEDES | 10 PTS | ||
| 6 | FORCE INDIA MERCEDES | 8 PTS | ||
| 7 | FERRARI | 6 PTS | ||
| 8 | STR RENAULT | 4 PTS | ||
| 9 | STR RENAULT | 2 PTS | ||
| 10 | FORCE INDIA MERCEDES | 1 PT | ||
| 11 | SAUBER FERRARI | 0 PTS | ||
| 12 | SAUBER FERRARI | 0 PTS | ||
| 13 | MARUSSIA FERRARI | 0 PTS | ||
| 2014 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP – CONSTRUCTORS STANDINGS | |||
|---|---|---|---|
| 1 | McLAREN MERCEDES | 33 PTS | |
| 2 | MERCEDES | 1 WIN | 25 PTS |
| 3 | FERRARI | 18 PTS | |
| 4 | WILLIAMS MERCEDES | 10 PTS | |
| 5 | FORCE INDIA MERCEDES | 9 PTS | |
| 6 | STR RENAULT | 6 PTS | |
| 7 | SAUBER FERRARI | 0 PTS | |
| 8 | MARUSSIA FERRARI | 0 PTS | |
| 9 | LOTUS RENAULT | 0 PTS | |
| 10 | CATERHAM RENAULT | 0 PTS | |
| 11 | RED BULL RACING RENAULT | 0 PTS | |



