| Position | Driver | Manufacturer | Fastest Lap |
| 1 | Timo Scheider (GER) | Audi | 1:35.918 (Q4) |
| 2 | Augusto Farfus (BRA) | BMW | 1:36.034 (Q4) |
| 3 | Christian Vietoris (GER) | Mercedes | 1:36.194 (Q4) |
| 4 | Robert Wickens (CAN) | Mercedes | 1:36.694 (Q4) * |
| 5 | Mattias Ekstrom (SWE) | Audi | 1:40.005 (Q3) |
| 6 | Gary Paffett (GBR) | Mercedes | 1:40.496 (Q3) |
| 7 | Bruno Spengler (CAN) | BMW | 1:41.184 (Q3) |
| 8 | Pascal Wehrlein (GER) | Mercedes | 1:41.337 (Q3) |
| 9 | Joey Hand (USA) | BMW | 1:41.637 (Q3) |
| 10 | Daniel Juncadella (ESP) | Mercedes | 1:43.775 (Q3) |
| 11 | Martin Tomczyk (GER) | BMW | 1:48.947 (Q2) |
| 12 | Jamie Green (GBR) | Audi | 1:49.129 (Q2) |
| 13 | Adrien Tambay (FRA) | Audi | 1:49.136 (Q2) |
| 14 | Mike Rockenfeller (GER) | Audi | 1:49.366 (Q2) |
| 15 | Timo Glock (GER) | BMW | 1:49.842 (Q2) |
| 16 | Filipe Albuquerque (POR) | Audi | 1:50.296 (Q2) |
| 17 | Andy Priaulx (GBR) | BMW | 1:50.190 (Q1) |
| 18 | Miguel Molina (ESP) | Audi | 1:50.399 (Q1) |
| 19 | Edoardo Mortara (ITA) | Audi | 1:50.416 (Q1) |
| 20 | Roberto Merhi (ESP) | Mercedes | 1:50.810 (Q1) |
| 21 | Marco Wittmann (GER) | BMW | 1:50.871 (Q1) |
| 22 | Dirk Werner (GER) | BMW | 1:50.926 (Q1) |
*time in Q4 disallowed – driver exceeded track limits



